Resmi İlanlar
AMASYA İL ÖZEL İDARESİ GAYRİMENKÜL SATIŞ/KİRALAMA/BİNA YIKIM İHALESİ İLANI

Amasya İli Suluova İlçesi Kapancı ve Kurnaz Köylerinde mülkiyeti idaremize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan taşınmazların 01/06/2021 tarih ve 116 sayılı İl Genel Meclisi Kararı ile tamamını veya kısmi olarak, aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile taşınmaz satışı ihalesinin, Yine mülkiyeti İdaremize ait Amasya Merkez ve İlçelerde bulunan aşağıdaki listede bulunan taşınmazların 12/05/2022 tarih ve 96 sayılı İl Genel Meclisi kararı ve 15/03/2022 tarih ve 58 sayılı İl Encümen kararına istinaden belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usülü ile Kiralama ihalesinin, Amasya İli Merkez İlçe Sofular mahallesi tapunun 192 ada 15 parselde kayıtlı (Vali Konağının yanında) 2 katlı 231,76 m² oturma alanlı betonarme metruk lojman binasının, İl Encümenin 17/05/2022 tarih ve 135 sayılı kararı ile ihale şartnamesinde yazılı maddeler doğrultusunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Hurda Karşılığında Bina Yıkım ve Enkaz Kaldırma işi ihalesinin, Amasya İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda (İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No.101 Merkez / AMASYA) İl Encümeni tarafından dosyadaki şartnameler gereğince ihaleleri yapılacaktır. |
||||||||||||
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||
S. No | İlçesi | Mahalle veya Köyü | Tapu Niteliği | Fiili Durumu | Ada/Parsel | Yüzölçümü (m²) | Satılacak Yüzölçüm m² | İhale Şartname Bedeli | Satış Kıymet Takdiri (TL) | Geçici Teminat Bedeli % 3 (Tl.) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/286 | 456,00 | 61,00 | ₺100,00 | ₺1.830,00 | 54,90 TL | 15.06.2022 | 08:45 |
2 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/289 | 856,00 | 456,00 | ₺100,00 | ₺13.680,00 | 410,40 TL | 15.06.2022 | 08:50 |
3 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/291 | 400,00 | 10,00 | ₺100,00 | ₺300,00 | 9,00 TL | 15.06.2022 | 08:55 |
4 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/294 | 501,00 | 101,00 | ₺100,00 | ₺3.030,00 | 90,90 TL | 15.06.2022 | 09:00 |
5 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/296 | 1232,00 | 832,00 | ₺100,00 | ₺24.960,00 | 748,80 TL | 15.06.2022 | 09:05 |
6 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/297 | 1984,00 | 1584,00 | ₺100,00 | ₺47.520,00 | 1.425,60 TL | 15.06.2022 | 09:10 |
7 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/298 | 290,00 | 44,00 | ₺100,00 | ₺1.320,00 | 39,60 TL | 15.06.2022 | 09:15 |
8 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/299 | 410,00 | 20,00 | ₺100,00 | ₺600,00 | 18,00 TL | 15.06.2022 | 09:20 |
9 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/301 | 480,00 | 80,00 | ₺100,00 | ₺2.400,00 | 72,00 TL | 15.06.2022 | 09:25 |
10 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/302 | 728,00 | 328,00 | ₺100,00 | ₺9.840,00 | 295,20, | 15.06.2022 | 09:30 |
11 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/303 | 483,00 | 83,00 | ₺100,00 | ₺2.490,00 | 74,70 TL | 15.06.2022 | 09:35 |
12 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/305 | 400,00 | 10,00 | ₺100,00 | ₺300,00 | 9,00 TL | 15.06.2022 | 09:40 |
13 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/306 | 416,00 | 16,00 | ₺100,00 | ₺480,00 | 14,40 TL | 15.06.2022 | 09:45 |
14 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/307 | 576,00 | 176,00 | ₺100,00 | ₺5.280,00 | 158,40 TL | 15.06.2022 | 09:50 |
15 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/311 | 304,00 | 304,00 | ₺100,00 | ₺9.120,00 | 273,60 TL | 15.06.2022 | 09:55 |
16 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/313 | 507,00 | 219,00 | ₺100,00 | ₺6.570,00 | 197,10 TL | 15.06.2022 | 10:00 |
17 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/316 | 465,00 | 91,00 | ₺100,00 | ₺2.730,00 | 81,90 TL | 15.06.2022 | 10:05 |
18 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/319 | 1752,00 | 1352,00 | ₺100,00 | ₺40.560,00 | 1.216,80 TL | 15.06.2022 | 10:10 |
19 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/320 | 472,00 | 72,00 | ₺100,00 | ₺2.160,00 | 64,80 TL | 15.06.2022 | 10:15 |
20 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/321 | 416,00 | 16,00 | ₺100,00 | ₺480,00 | 14,40 TL | 15.06.2022 | 10:20 |
21 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/322 | 560,00 | 160,00 | ₺100,00 | ₺4.800,00 | 144,00 TL | 15.06.2022 | 10:25 |
22 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/323 | 464,00 | 64,00 | ₺100,00 | ₺1.920,00 | 57,60 TL | 15.06.2022 | 10:30 |
23 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/324 | 720,00 | 320,00 | ₺100,00 | ₺9.600,00 | 288,00 TL | 15.06.2022 | 10:35 |
24 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/328 | 1112,00 | 712,00 | ₺100,00 | ₺21.360,00 | 640,80 TL | 15.06.2022 | 10:40 |
25 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/329 | 504,00 | 104,00 | ₺100,00 | ₺3.120,00 | 93,60 TL | 15.06.2022 | 10:45 |
26 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/330 | 1069,00 | 668,25 | ₺100,00 | ₺20.047,50 | 601,42 TL | 15.06.2022 | 10:50 |
27 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/331 | 400,00 | 17,00 | ₺100,00 | ₺510,00 | 15,30 TL | 15.06.2022 | 10:55 |
28 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/333 | 552,00 | 152,00 | ₺100,00 | ₺4.560,00 | 136,80 TL | 15.06.2022 | 11:00 |
29 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/334 | 424,00 | 24,00 | ₺100,00 | ₺720,00 | 21,60 TL | 15.06.2022 | 11:05 |
30 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/335 | 480,00 | 80,00 | ₺100,00 | ₺2.400,00 | 72,00 TL | 15.06.2022 | 11:10 |
31 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/336 | 560,00 | 560,00 | ₺100,00 | ₺16.800,00 | 504,00 TL | 15.06.2022 | 11:15 |
32 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/337 | 560,00 | 160,00 | ₺100,00 | ₺4.800,00 | 144,00 TL | 15.06.2022 | 11:20 |
33 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/340 | 816,00 | 416,00 | ₺100,00 | ₺12.480,00 | 374,40 TL | 15.06.2022 | 11:25 |
34 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/341 | 536,00 | 136,00 | ₺100,00 | ₺4.080,00 | 122,40 TL | 15.06.2022 | 11:30 |
35 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/343 | 304,00 | 9,00 | ₺100,00 | ₺270,00 | 8,10 TL | 15.06.2022 | 11:35 |
36 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/344 | 440,00 | 162,00 | ₺100,00 | ₺4.860,00 | 145,80 TL | 15.06.2022 | 11:40 |
37 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/345 | 408,00 | 8,00 | ₺100,00 | ₺240,00 | 7,20 TL | 15.06.2022 | 11:45 |
38 | Suluova | Kapancı | Arsa | Arsa | 0/346 | 336,00 | 6,00 | ₺100,00 | ₺180,00 | 5,40 TL | 15.06.2022 | 11:50 |
39 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/12 | 490,99 | 490,99 | ₺100,00 | ₺19.639,60 | 589,18 TL | 15.06.2022 | 13:15 |
40 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/13 | 482,04 | 482,04 | ₺100,00 | ₺19.281,60 | 578,44 TL | 15.06.2022 | 13:20 |
41 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/14 | 691,04 | 691,04 | ₺100,00 | ₺27.641,60 | 829,24 TL | 15.06.2022 | 13:25 |
42 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/15 | 273,04 | 273,04 | ₺100,00 | ₺10.921,60 | 327,64 TL | 15.06.2022 | 13:30 |
43 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/16 | 405,07 | 405,07 | ₺100,00 | ₺16.202,80 | 486,08 TL | 15.06.2022 | 13:35 |
44 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/30 | 326,05 | 326,05 | ₺100,00 | ₺13.042,00 | 391,26 TL | 15.06.2022 | 13:40 |
45 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/31 | 168,02 | 168,02 | ₺100,00 | ₺6.720,80 | 201,62 TL | 15.06.2022 | 13:45 |
46 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/38 | 129,07 | 129,07 | ₺100,00 | ₺5.162,80 | 154,88 TL | 15.06.2022 | 13:50 |
47 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/39 | 150,02 | 150,02 | ₺100,00 | ₺6.000,80 | 180,02 TL | 15.06.2022 | 13:55 |
48 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/42 | 286,00 | 235,00 | ₺100,00 | ₺9.400,00 | 282,00 TL | 15.06.2022 | 14:00 |
49 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/43 | 565,02 | 565,02 | ₺100,00 | ₺22.600,80 | 678,02 TL | 15.06.2022 | 14:05 |
50 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/44 | 573,02 | 573,02 | ₺100,00 | ₺22.920,80 | 687,62 TL | 15.06.2022 | 14:10 |
51 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/45 | 320,06 | 320,06 | ₺100,00 | ₺12.802,40 | 384,07 TL | 15.06.2022 | 14:15 |
52 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/46 | 963,00 | 963,00 | ₺100,00 | ₺38.520,00 | 1.155,60 TL | 15.06.2022 | 14:20 |
53 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/62 | 794,03 | 794,03 | ₺100,00 | ₺31.761,20 | 952,83 TL | 15.06.2022 | 14:25 |
54 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/63 | 553,03 | 553,03 | ₺100,00 | ₺22.121,20 | 663,63 TL | 15.06.2022 | 14:30 |
55 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/64 | 147,07 | 147,07 | ₺100,00 | ₺5.882,80 | 176,48 TL | 15.06.2022 | 14:35 |
56 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/65 | 310,00 | 310,00 | ₺100,00 | ₺12.400,00 | 372,00 TL | 15.06.2022 | 14:40 |
57 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/66 | 908,01 | 908,01 | ₺100,00 | ₺36.320,40 | 1.089,61 TL | 15.06.2022 | 14:45 |
58 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/67 | 397,03 | 397,03 | ₺100,00 | ₺15.881,20 | 476,43 TL | 15.06.2022 | 14:50 |
59 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/68 | 329,99 | 329,99 | ₺100,00 | ₺13.199,60 | 395,98 TL | 15.06.2022 | 14:55 |
60 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/69 | 117,02 | 117,02 | ₺100,00 | ₺4.680,80 | 140,42 TL | 15.06.2022 | 15:00 |
61 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/70 | 475,01 | 475,01 | ₺100,00 | ₺19.000,40 | 570,01 TL | 15.06.2022 | 15:05 |
62 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/71 | 515,00 | 515,00 | ₺100,00 | ₺20.600,00 | 618,00 TL | 15.06.2022 | 15:10 |
63 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/72 | 247,03 | 247,03 | ₺100,00 | ₺9.881,20 | 296,43 TL | 15.06.2022 | 15:15 |
64 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/73 | 516,04 | 116,04 | ₺100,00 | ₺4.641,60 | 139,24 TL | 15.06.2022 | 15:20 |
65 | Suluova | Kurnaz | Arsa | Arsa | 126/74 | 1050,80 | 848,90 | ₺100,00 | ₺33.956,00 | 1.018,62 TL | 15.06.2022 | 15:25 |
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR (Dükkan ve Kafeterya) | ||||||||||||
S. No | İş Yeri No | Ada Parsel | İli / İlçesi | Mahallesi / Köyü | Alanı (m²) | Kira Süresi (Yıl) | 1 Aylık Kira Muhammen Bedeli (TL) | Yıllık Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | Şartname Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Eski Kılıçaslan Okulu Bahçesindeki Ek Bina | 1031/14 | Amasya Merkez | Pirinççi | 138,36 | 5 | 3.400,00 | 40.800,00 | 6.120,00 | 1.000,00 | 15.06.2022 | 15:45 |
2 | Z-40 | 229/1 | Amasya Merkez | Dere Mh Taşhan | 15,26 | 3 | 1.770,00 | 21.240,00 | 1.911,60 | 100,00 | 15.06.2022 | 15:50 |
3 | 1. Kat 113 | 1474/5 | Amasya Merzifon | Cami Cedid Mh. Özel İdare Pasajı | 16,31 | 3 | 481,25 | 5.775,00 | 519,75 | 100,00 | 15.06.2022 | 15:55 |
4 | 1. Kat 114 | 1474/5 | Amasya Merzifon | Cami Cedid Mh. Özel İdare Pasajı | 14,35 | 3 | 425,00 | 5.100,00 | 459,00 | 100,00 | 15.06.2022 | 16:00 |
5 | 1. Kat 115 | 1474/5 | Amasya Merzifon | Cami Cedid Mh. Özel İdare Pasajı | 16 | 3 | 440,00 | 5.280,00 | 475,20 | 100,00 | 15.06.2022 | 16:05 |
HURDA KARŞILIĞINDA BİNA YIKIM VE ENKAZ KALDIRMA İŞİ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ | ||||||||||||
S. No | İli / İlçesi | Mahallesi | Ada/Parsel | Tapu Niteliği | Fiili Durumu | Yıkılacak Bina oturma alanı | Kat Adedi | Muhammen Bedel (Tl.) (KDV.Hariç) | Geçici Teminat | Şartname Bedeli | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Amasya Merkez | Sofular | 192/15 | Vali Konağı ve Bahçesi | Metruk Lojman Binası | 231,72 m² | 2 katlı | ₺13.333,33 | ₺399,10 | ₺500,00 | 15.06.2022 | 16:10 |
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI | ||||||||||||
A- Gerçek Kişi olması halinde; | ||||||||||||
1- T.C. Kimlik numarasını içerir Nüfus Cüzdanı Sureti, (Kimlik fotokopisi) | ||||||||||||
2- Kanuni İkametgah sahibi olmaları ve belgelendirmeleri ( E-Devlet yada İdaremizden), | ||||||||||||
3- Her sayfası paraflanmış, son sayfası imzalanmış şartname, (İdaremizden) | ||||||||||||
4- Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı, (Banka dekontu) | ||||||||||||
5- İhale Şartnamesinin alındığına dair banka dekont sureti, | ||||||||||||
6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, | ||||||||||||
7- İdaremize borcu yoktur belgesi, (İdaremizden) | ||||||||||||
8- Kiralamaya esas Pirinçci Mah. 1031 ada14 parselde kafeterya işyeri ihalesine katılacaklardan onaylı “TURİZM BELGESİ” sureti | ||||||||||||
B- Tüzel kişi olması halinde; | ||||||||||||
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl (2022) içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge | ||||||||||||
2- Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi) | ||||||||||||
3- İstekli şirket ise, Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi, Şirketi temsile yetkili kişilerin kim olduğunu gösteren temsil belgesi ve temsile yetkili şahısların noterde düzenlenmiş ıslak imzalı imza sirküleri | ||||||||||||
4- Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti | ||||||||||||
5- İhale Şartnamesinin alındığına dair banka dekont sureti, | ||||||||||||
6- Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı | ||||||||||||
7- Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi | ||||||||||||
8- Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge | ||||||||||||
9- Her sayfası paraflanmış, son sayfası imzalanmış şartname | ||||||||||||
10- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi | ||||||||||||
11- Kiralamaya esas Pirinçci Mah. 1031 ada14 parselde kafeterya işyeri ihalesine katılacaklardan onaylı “TURİZM BELGESİ” sureti | ||||||||||||
C- Ortak Girişim olması halinde: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. | ||||||||||||
— İhaleye katılan her istekli satılacak taşınmazı görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Hisseli taşınmazlarda hissedarların şufa hakkı saklıdır. Muhtarlığa yapılmış tebligat ve ilan duyurusu, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 21. maddesi uyarınca hissedara yapılmış gibidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Şartnamesi ve ekleri İdaremizin www.amasyaozelidare.gov.tr adresinden ve Amasya İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir. İhale Şartnamesi ve eklerini Amasya İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. | ||||||||||||
İletişim : 0 358 210 00 50 Dahili : 1421-1422-1423′ den bilgi alınabilir. | ||||||||||||
İLAN OLUNUR |